ペルテス病の場合に適用になる主なものを掲載しました。
(お気付きの点がございましたらお手数を御掛けいたしますが、こちらまでメールをお願いします。)
| 入院に係る医療費(月額)は次のとおりです。 (通院の場合は一部を除き半額となっております。) ※「病院」と「施設」では自己負担の違いがあります。 「育成医療」が適用となり「所得に応じた自己負担金」となります。 ただし、お子さんの年齢により、医療費全額が自治体から補助される場合があります。 施設の場合は知事による「措置入所」となり、「所得に応じた措置費の一部負担金」となります。 |
| 内 容 | 病 院 | 施 設 | |
| 1 | 選定療養の特別の料金の徴収 (ペルテス会では平成15年10月7日に、ペルテス病を除外するよう厚生労働大臣へ要望書を提出しました。)平成16年4月要望が実現しました。 |
なし |
なし |
| 2 | 児童扶養手当の支給停止 | なし | あり |
| 3 | 乳幼児医療の適用 | あり | なし |
| 4 | ペルテス病以外の治療に係る医療費の支払い | あり | なし |
| 5 | 歯ブラシ・テッシュペーパー・オムツ等日用品の配布 | なし | あり |
| 6 | 洗濯をやってもらえる | なし | あり |
| 7 | 外泊時自宅までの往復の公共交通機関の割引適用 | なし | あり |
| 育成医療とは・・・。 | |
| 身体に障害がある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できる者に対し、医療費の一部を公費負担する制度です。 |
| (自己負担の基準は20を超える階層がありますが、そのうち4階層について都道府県の状況を調べました。) |
| 1.国の基準 |
| 区 分 | 自己負担額 |
| @市町村民税非課税世帯 | 2,200円 |
| A市町村民税均等割課税世帯 | 4,500円 |
| B市町村民税所得割課税世帯 | 5,800円 |
| C所得税額4,800円以下の世帯 | 6,900円 |
| 2.都道府県別自己負担額 |
| 名 称 | @市町村民税非課税世帯 | A市町村民税均等割課税世帯 | B市町村民税所得割課税世帯 | C所得税額4,800円以下の世帯 | |
| 1 | 北海道 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 2 | 青森県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 3 | 岩手県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 4 | 宮城県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 5 | 秋田県 | ||||
| 6 | 山形県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 7 | 福島県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 8 | 茨城県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 9 | 栃木県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 10 | 群馬県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 11 | 埼玉県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 12 | 千葉県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 13 | 東京都 | ー | 3,300円 | 3,600円 | 5,500円 |
| 14 | 神奈川県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 15 | 新潟県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 16 | 富山県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 17 | 石川県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 18 | 福井県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 19 | 山梨県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 20 | 長野県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 21 | 岐阜県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 22 | 静岡県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 23 | 愛知県 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 24 | 三重県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 25 | 滋賀県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 26 | 京都府 | ||||
| 27 | 大阪府 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 28 | 兵庫県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 29 | 奈良県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 30 | 和歌山県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 31 | 鳥取県 | ||||
| 32 | 島根県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 33 | 岡山県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 34 | 広島県 | ー | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 35 | 山口県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 36 | 徳島県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 37 | 香川県 | ||||
| 38 | 愛媛県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 39 | 高知県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 40 | 福岡県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 41 | 佐賀県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 42 | 長崎県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 43 | 熊本県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 44 | 大分県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 45 | 宮崎県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 46 | 鹿児島県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| 47 | 沖縄県 | 2,200円 | 4,500円 | 5,800円 | 6,900円 |
| ※0円とあるのは、保護者負担分を県で補助しています。 |
| 肢体不自由児施設とは・・・。 | |
| 上肢・下肢又は体幹の機能の障害のある児童を入所又は通所させ、治療するとともに、独立自活の生活ができるよう指導を行う施設です。 |
| 自己負担の基準は18階層ありますが、そのうち4階層について都道府県の状況を調べました。 |
| 1.国の基準 |
| 区 分 | 自己負担額 |
| @市町村民税非課税世帯 | 2,200円 |
| A市町村民税均等割課税世帯 | 4,500円 |
| B市町村民税所得割課税世帯 | 6,600円 |
| C所得税額30,000円以下の世帯 | 9,000円 |
| 2.都道府県別自己負担額 |
| 名 称 | @市町村民税非課税世帯 | A市町村民税均等割課税世帯 | B市町村民税所得割課税世帯 | C所得税額30,000円以下の世帯 | |
| 1 | 北海道 | ||||
| 2 | 青森県 | ||||
| 3 | 岩手県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 4 | 宮城県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 5 | 秋田県 | ||||
| 6 | 山形県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 7 | 福島県 | ||||
| 8 | 茨城県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 9 | 栃木県 | ||||
| 10 | 群馬県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 11 | 埼玉県 | ||||
| 12 | 千葉県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 13 | 東京都 | ー | 3,300円 | 3,600円 | 6,000円or 9,000円 |
| 14 | 神奈川県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 15 | 新潟県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 16 | 富山県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 17 | 石川県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 18 | 福井県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 19 | 山梨県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 20 | 長野県 | ||||
| 21 | 岐阜県 | ||||
| 22 | 静岡県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 23 | 愛知県 | ||||
| 24 | 三重県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 25 | 滋賀県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 26 | 京都府 | ||||
| 27 | 大阪府 | ||||
| 28 | 兵庫県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 29 | 奈良県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 30 | 和歌山県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 31 | 鳥取県 | 1,100円 | 3,300円 | 4,700円or 6,600円 |
9,000円 |
| 32 | 島根県 | ||||
| 33 | 岡山県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 34 | 広島県 | ー | 2,200円 | 3,300円 | 9,000円 |
| 35 | 山口県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 36 | 徳島県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 37 | 香川県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 38 | 愛媛県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 39 | 高知県 | ||||
| 40 | 福岡県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 41 | 佐賀県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 42 | 長崎県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 43 | 熊本県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 44 | 大分県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 45 | 宮崎県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 46 | 鹿児島県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |
| 47 | 沖縄県 | 2,200円 | 4,500円 | 6,600円 | 9,000円 |