| 宮城県内におけるペルテス病の発症数及び発症率調べ (平成16年9月13日) |
| 厚生労働省ではペルテス病の患者数や発症率を把握していないことから、国立西多賀病院、宮城県拓桃医療療育センター、県内全市町村(69)のご協力をいただき調査を行ないました。 |
| 1.対象期間 |
| 平成11年4月1日〜平成16年3月31日(5か年) |
| 2.対象者 |
| 発症時宮城県内に住所を有する患者 |
| 3.対象年齢 |
| 3歳〜12歳(調査は15歳まで行ないましたが、12歳以上の患者はいませんでした。) |
| (ペルテス病は3歳〜12歳前後と言われているため集計は12歳までとしました。) |
| 4.調査対象施設 |
| 国立西多賀病院 宮城県拓桃医療療育センター |
| ※上記2医療施設以外での治療実績は得られませんでした。 |
| 情報をお持ちの方は本会までご連絡いただければ幸いです。 |
| 年齢 | 人数 | 平均人数(5か年) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 3歳 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| 4歳 | 6 | 0 | 6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
| 5歳 | 9 | 2 | 11 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | |
| 6歳 | 9 | 5 | 14 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | |
| 7歳 | 7 | 3 | 10 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | |
| 8歳 | 4 | 1 | 5 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | |
| 9歳 | 5 | 0 | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 10歳 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | |
| 11歳 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | |
| 12歳 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 計 | 46 | 11 | 57 | 9.2 | 2.2 | 11.4 | |
![]() |
| ペルテス病は男の子に多いと言われておりますが、男女比率は8対2という結果になりました。 |
| 年齢 | 平均発症人数(5か年) | ※平均人口(5か年) | 発症率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 3歳 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 11,172 | 10,566 | 21,738 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
| 4歳 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 11,194 | 10,570 | 21,764 | 0.011 | 0.000 | 0.006 |
| 5歳 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 11,274 | 10,747 | 22,021 | 0.016 | 0.004 | 0.010 |
| 6歳 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 11,279 | 10,725 | 22,004 | 0.016 | 0.009 | 0.013 |
| 7歳 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 11,387 | 10,888 | 22,275 | 0.012 | 0.006 | 0.009 |
| 8歳 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 11,516 | 11,038 | 22,554 | 0.007 | 0.002 | 0.004 |
| 9歳 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11,685 | 11,160 | 22,845 | 0.009 | 0.000 | 0.004 |
| 10歳 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 11,843 | 11,297 | 23,140 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
| 11歳 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 12,224 | 11,600 | 23,824 | 0.003 | 0.000 | 0.002 |
| 12歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,557 | 11,933 | 24,490 | - | - | - |
| 計 | 9.2 | 2.2 | 11.4 | 116,131 | 110,524 | 226,655 | 0.008 | 0.002 | 0.005 |
| ※平成12年から平成16年までの外国人を除く住民基本台帳登録者数の平均です。 |
| (3月末現在が53市町村、4月1日現在が16市町) |
| 発症率は0.005で10万人に5人(2万人に1人)という結果でした。 |
| 全国の発症数の推計 |
| 総理府統計局の「人口推計調査」によりますと、平成11年から平成15年までの5か年の3歳から12歳までの平均人口は約12,012,000人となっており、毎年の発症数は約600人と推測されます。 |